La familia de lentes de contacto SofLens® brinda un excelente desempeño y confiabilidad. Cada uno es reconocido por los profesionales de la visión, además de que los propios usuarios refieren la comodidad y óptima agudeza visual de SofLens al mes de usarlos. Están fabricados en hidrogel convencional (HEMA).
“Calidad al mejor precio”
Lente de contacto blando esférico de uso diario de reemplazo programado mensual para corregir miopía o hipermetropía.
Permita un tiempo de estabilización de 15 minutos aproximadamente y evalúe el centrado, movimiento, cobertura corneal, comodidad, agudeza visual y respuesta ocular satisfactoria.
| Material: | Hilafilcón B |
| Contenido de Agua: | 59% |
| Clasificación FDA: | Grupo II. No Iónico, alto contenido de agua |
| Curvas Base: | 8.6 mm. |
| Diámetro: | 14.0 mm. |
| Zona Óptica: | 9.00 mm. |
| Poderes: | De +6.00 a +0.50 D en pasos de 0.25 De –0.50 a –6.00 D en pasos de 0.25 De –6.00 a –9.00 D en pasos de 0.50 |
| Espesor Central: | 0.14 mm @–3.00 D |
| Tinte de Visibilidad: | Azul claro |
| Dk/t: | 16 @ -3.00 D Unidades Fatt* (sin corrección al borde). *Fatt: 10-9(cm2/seg)(ml O2/ml x mmHg) a 35ºC |
| Fabricación: | Moldeado |
| Presentación: | Caja con 6 unidades en blister |
| Sistema de mantenimiento: | Solución ReNu Plus |
“ Diseño excepcional para una excelente estabilidad y perfecta visión”
Lente de contacto blando tórico de uso diario de reemplazo programado mensual para corregir astigmatismos bajos y medianos.
Adecuada selección del paciente: Expectativas y Rx dentro de parámetros.
| Para el ojo derecho: | Para el ojo Izquierdo |
| Reste 5° al eje de su Rx de anteojos | Sume 5° al eje de su Rx de anteojos |
Permita un tiempo de estabilización de 15 minutos aproximadamente y evalúe el centrado, movimiento, cobertura corneal, comodidad, agudeza visual y respuesta ocular satisfactoria.
Evaluar estabilidad y rotación de acuerdo a la posición de las marcas:
| Material: | Alphafilcon A |
| Contenido de Agua: | 66% |
| Clasificación FDA: | Grupo II. No Iónico, alto contenido de agua |
| Curvas Base: | 8.5 mm. |
| Diámetro: | 14.5 mm. |
| Zona Óptica: | 8.0 mm. |
| Espesor Central: | 0.195 mm. @ –3.00 D |
| Tinte de Visibilidad: | Azul claro |
| Dk/t: | 16.4 @ -3.00 D Unidades Fatt* (sin corrección al borde). *Fatt: 10-9(cm2/seg)(ml O2/ml x mmHg) a 35ºC |
| Marcas de Orientación: | Tres marcas ubicadas a las 5, 6 y 7 horas separadas 30° entre sí |
| Fabricación: | Moldeado Form Cast® |
| Presentación: | Caja con 6 unidades en blister |
| Garantía: | Por rotación en el eje |
| Sistema de mantenimiento: | Solución ReNu Plus |
| Existencia en México | Sobre Pedido ( 4 semanas de entrega ) | |
| Curva base | 8.5 mm | 8.5 mm |
| Esferas | +6.00D a –6.00 D en pasos 0.25 –6.00D a –9.00 D en pasos 0.50 | +6.00D a –6.00 D en pasos 0.25 –6.00D a –9.00 D en pasos 0.50 |
| Cilindro | –0.75,-1.25,-1.75,-2.25, -2.75* *Sólo en esferas negativas. | –0.75,-1.25,-1.75,-2.25 -2.75* *Sólo en esferas negativas. |
| Eje | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° | Todos los demás en pasos de 10° |
“ Con todo el poder y experiencia que necesitas ”
Lente de contacto blando esférico, de uso diario, de reemplazo anual para corregir miopías e hipermetropías altas.
Permita un tiempo de estabilización de 15 minutos aproximadamente y evalúe el centrado, movimiento, cobertura corneal, comodidad, agudeza visual y respuesta ocular satisfactoria.
| Material: | Polymacon |
| Contenido de Agua: | 38.6% |
| Clasificación FDA: | Grupo I. No Iónico, bajo contenido de agua |
| Curvas Base: | Asférica |
| Fabricación: | Centrifugado |
| Presentación: | 1 unidad en vial |
| Sistema de mantenimiento: | Solución ReNu Plus |
| Serie y Marcas de Identificación |
Poder | Dm. | Dk/ t | Espesor |
| -H03 | -12.50 a -20.0 D en pasos de 0.50 |
13.5 mm. | 28 (-3.0) Fatt | 0.035 mm. |
| -H04 | -12.50 a -20.0 D en pasos de 0.50 |
14.5 mm. | 28 (-3.0) Fatt | 0.035 mm. |
| +H3 | +6.50 a +20.0 D en pasos de 0.50 |
13.5 mm. | 2 (-3.0) Fatt | 0.49 mm 0.60 mm. |
| +H4 | +6.50 a +20.0 D en pasos de 0.50 |
14.5 mm. | 2 (-3.0) Fatt | 0.49 mm 0.60 mm. |